THE VISA
For an Indian passport.
- STAY LIMIT
- 30 days
- COST
- USD 30 on arrival
Laos vs other Indian-passport picks.
Side-by-side, Q2 2026 official rates for Indian passport holders.
| Destination | Visa type | Fee | Stay | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 🇱🇦Laos(this page) | ON-ARRIVAL | USD 30 on arrival | 30 days | Luang Prabang · Vientiane. $30 visa on arrival. |
| 🇰🇭Cambodia | ON-ARRIVAL | USD 30 on arrival | 30 days | Angkor Wat · Phnom Penh · Siem Reap. $30 visa on arrival. |
| 🇦🇪United Arab Emirates | ON-ARRIVAL | AED 100 + 5% VAT (~USD 28.50 / ₹2,715) 14-day VoA ONLY with valid US/UK/EU/AU/CA visa; else ₹6,500 paid e-Visa for 30/60 days. 'Under-30 free' is a myth. | 30 days | Dubai · Abu Dhabi. AED 100 + 5% VAT (~₹2,715) 14-day VoA only with US/UK/EU/AU/CA visa; else paid e-visa ₹6,500. |
| 🇧🇹Bhutan | ON-ARRIVAL | INR 1200 SDF/day | 14 days | ₹1200 SDF/day mandatory tourism fee. |
| 🇪🇬Egypt | EVISA | Pre-departure e-Visa $25 single / $60 multi via visa2egypt.gov.eg. VoA NOT available for Indians | 30 days | Pyramids · Nile · Red Sea. Pre-departure e-Visa $25 single / $60 multi. |
| 🇻🇳Vietnam | EVISA | USD 25 single / USD 50 multi e-Visa, ~3-day processing | 90 days | Hanoi · Hoi An · Saigon. Paid e-Visa $25 single / $50 multi, 90 days. |
Source: official embassy + consular sites, last verified Q2 2026.
Build your Laos plan.
The AI Trip Architect generates a day-by-day Laos itinerary with 2026 INR costs, visa fee, day-by-day routing, and per-day insider tips. Free, ~8 seconds.
✨ Generate Laos plan →